當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(jì)(比重計(jì)) > 多功能固體密度計(jì) > DA-300PM海綿吸水率密度檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:海綿吸水率密度檢測(cè)儀DA-300PM采用阿基米德原理浮力法。三個(gè)步驟,自動(dòng)顯示含油率,改變傳統(tǒng)人工計(jì)算的方式,節(jié)省時(shí)間、更快速、更方便。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 密度精度 | 0.001g/cm |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 檢測(cè)類型 | 測(cè)固體樣品 |
儀器類別 | 臺(tái)式 | 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) |
儀器種類 | 浮力密度計(jì) |
高精度多孔性材料密度測(cè)試儀DA系列 DA-300PM
------ 可檢測(cè)任何固體的 視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開(kāi)孔體積、總體積、含油率、吸水率。
海綿吸水率密度檢測(cè)儀DA-300PM適用于:精密陶瓷、磁性材料、粉末冶金、氣動(dòng)工具、汽車零件、機(jī)械零件、MIM注射、磨擦材料、新材料研究驗(yàn)室。
海綿吸水率密度檢測(cè)儀DA-300PM符合ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF StandDAd42、MPIF StandDAd45…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、只要是多孔性產(chǎn)品皆能測(cè)量
2、任何人都可以輕易操作
3、采用德國(guó)進(jìn)口感應(yīng)器,更好的測(cè)量重復(fù)性
4、免翻蓋式測(cè)量架,更簡(jiǎn)便的操作
5、防水機(jī)身薄膜,保護(hù)機(jī)身內(nèi)部免滲水
6、0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號(hào) | DA-300PM | DA-600PM | DA-900PM | DA-1200PM | DA-2000PM | DA-3000PM | DE-150PM | DE-250PM | |
zui大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱重精度 | 0.005 g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測(cè)量平臺(tái) | ABS一體注塑成型免翻蓋測(cè)量架 | 鋁合金成型 | |||||||
結(jié)果顯示 | 視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開(kāi)孔體積、總體積、含油率、吸水率 | ||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 依測(cè)量模式不同,zui快約5秒 | ||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測(cè) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼