當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(比重計) > 多功能固體密度計 > DA-300VP粉末冶金孔隙率測試儀
簡要描述:粉末冶金孔隙率測試儀DA-300VP采用阿基米德原理浮力法;與現(xiàn)代微電子技術(shù)結(jié)合,實現(xiàn)了數(shù)顯直讀的快速測量,直接數(shù)字顯示密度值,測量精度高,穩(wěn)定耐用。適應(yīng)于品質(zhì)管理、配方調(diào)制、成本控制、密度研究等領(lǐng)域的密度測量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度溫度范圍 | 25℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001-99.999g/cm3 | 密度精度 | 0.001g/cm |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測類型 | 測固體樣品 |
儀器類別 | 臺式 | 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 浮力密度計 |
粉末冶金孔隙率測試儀DA-300VP依據(jù):GB/T2413、5463、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329 、EN-725 適應(yīng)煮沸法、真空飽和法、封蠟法測量,依據(jù)阿基米德浮力的原理,快速讀取測量數(shù)值。
粉末冶金孔隙率測試儀DA-300VP適用于:精密陶瓷、工業(yè)陶瓷、可滲性燒結(jié)金屬材料、粉末冶金、摩擦材料、磁性材料、煤與巖石、聚合物多孔材料、新材料研究驗室。
DA-300VP的特點與優(yōu)點:
?
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | DA-300VP | DE-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
稱大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
結(jié)果顯示 | 孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時間 | 約10~60秒 | ||
水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、浸漬介質(zhì)密度設(shè)定 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼